LAMPADA LED MINISFERA G45 ST, E14, 8W, FA270°, 3000K, 220Vac, LM806, RA 80, 45*90mm BOX
Attacco | E14 |
Colore della luce | Luce Calda |
Temp. colore | 3000K |
Dimmerabile | No |
Potenza (W) | 8 W |
Potenza equivalente | 70 W |
Altezza | 90 mm |
Flusso luminoso LED | 806 lm |
Lunghezza | |
Angolo di emissione luce | 270° |
CRI % | 80 |
Diametro | 45 mm |
Dati elettrici e meccanici: | |
Potenza nominale: | 8W |
Potenza caratteristica: | 8W |
Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50 Hz |
Corrente Caratteristica: | 65mA |
Fattore di potenza: | >0,5 |
Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
Dati fotometrici e illuminotecnici: | |
Flusso luminoso totale nominale: | 720 lm |
Flusso luminoso totale caratteristico: | 720 lm |
Illuminazione di accento: | non idonea |
Temperatura di colore nominale: | 3000K |
Temperatura di colore caratteristica: | 3000K |
Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
Tonalità di luce: | Bianca Calda |
Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Ф: | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione: | FA 250° |
Intensità di picco ad 1m: | N/A |
Illuminamento ad 1mt: | N/A |
Durata: | |
Vita nominale della lampada: | 25000h |
Vita caratteristica della lampada: | 25000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 12500 |
Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
Dati fisici: | |
Tipologia: | Lampada LED |
Grado di protezione: | ordinario |
Dimensioni: | 46x80mm |
Corpo: | Termoplastica |
Dati di Prodotto aggiuntivi: | |
Tipo di attacco: | E14 |
Dimmerabile: | No |
Classe etichetta energetica: | A+ |
Consumo Energetico Ponderato: | 8kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali: | 55W |